ขั้นตอนการทำง่าย ๆ มีดังนี้
ข้อควรระวังเนื่องจากเมื่อบันทึกเป็น palette แล้วตัวโปรแกรมจะเรียงสีให้อัตโนมัติโดยจะเรียงจากสีค่าน้อยไปมาก(ค่าสี 24 bit RGB ฐาน 16) ดังนั้นต้องมาเรียงสีใหม่เอง ควรทำทีละน้อยๆสีเพื่อสะดวกในการเรียงสี ไฟล์ที่บันทึกสามารถเปิดโดย notepad เพื่อแก้ไขได้
ตัวอย่าง Palette สีที่สร้างขึ้นสามารก้อปปี้แล้วบันทึกเป็นไฟล์ .gpl ใน notepad ได้เลย(การบันทึกโดยบังคับให้ notepad บันทึกไฟล์เป็นนามสกุลตามต้องการทำได้โดยคร่อมด้วยเครื่องหมาย "" เช่น "newpalette.gpl")
GIMP Palette
Name: Prismacolor
#
# "Prismacolor" color map - DevilmanArt 12/01/11
#
0 0 0 #000000
255 255 255 #FFFFFF
254 0 0 #FE0000
255 120 0 #FF7800
255 251 1 #FFFB01
156 253 7 #9CFD07
0 255 206 #00FFCE
4 41 252 #0429FC
172 0 254 #AC00FE
94 33 49 #5E2131
168 72 74 #A8484A
211 94 113 #D35E71
224 101 68 #E06544
132 58 52 #843A34
179 56 49 #B33831
189 79 54 #BD4F36
200 121 91 #C8795B
214 170 131 #D6AA83
250 218 159 #FADA9F
251 229 175 #FBE5AF
133 99 89 #856359
139 103 79 #8B674F
163 118 89 #A37659
174 97 69 #AE6145
187 116 52 #BB7434
216 142 77 #D88E4D
239 167 108 #EFA76C
251 195 148 #FBC394
253 218 188 #FDDABC
245 128 12 #F5800C
248 95 1 #F85F01
250 143 1 #FA8F01
254 140 44 #FE8C2C
255 82 59 #FF523B
238 134 126 #EE867E
247 121 83 #F77953
247 154 147 #F79A93
222 141 137 #DE8D89
251 218 209 #FBDAD1
252 233 218 #FCE9DA
255 200 193 #FFC8C1
249 169 84 #F9A954
249 194 3 #F9C203
249 226 172 #F9E2AC
250 239 207 #FAEFCF
251 230 149 #FBE695
255 231 99 #FFE763
255 253 230 #FFFDE6
255 255 255 #FFFFFF
176 84 151 #B05497
206 54 103 #CE3667
209 33 56 #D12138
232 58 171 #E83AAB
243 43 92 #F32B5C
247 95 113 #F75F71
248 124 148 #F87C94
253 128 172 #FD80AC
107 82 137 #6B5289
128 117 173 #8075AD
155 136 193 #9B88C1
194 142 208 #C28ED0
205 189 226 #CDBDE2
227 176 235 #E3B0EB
234 219 248 #EADBF8
243 139 224 #F38BE0
5 112 218 #0570DA
43 107 168 #2B6BA8
62 209 243 #3ED1F3
64 143 211 #408FD3
79 107 144 #4F6B90
80 158 232 #509EE8
104 235 255 #68EBFF
186 226 255 #BAE2FF
80 78 71 #504E47
80 81 86 #505156
94 105 63 #5E693F
131 145 84 #839154
165 173 149 #A5AD95
174 207 152 #AECF98
223 239 202 #DFEFCA
125 233 157 #7DE99D
177 242 182 #B1F2B6
200 253 237 #C8FDED
92 197 106 #5CC56A
120 210 86 #78D256
161 227 95 #A1E35F
193 225 62 #C1E13E
235 244 119 #EBF477
237 255 175 #EDFFAF
49 80 74 #31504A
82 123 115 #527B73
92 190 167 #5CBEA7
119 157 136 #779D88
183 219 210 #B7DBD2
212 231 237 #D4E7ED
213 232 247 #D5E8F7
234 241 249 #EAF1F9
249 252 245 #F9FCF5
59 60 57 #3B3C39
112 111 109 #706F6D
157 160 165 #9DA0A5
215 215 215 #D7D7D7
228 234 228 #E4EAE4
243 242 240 #F3F2F0
----------------------------------
GIMP Palette
Name: Skin Colors
#
# "Skin Colors" color map - DevilmanArt 12/01/11
#
143 103 93 Sample Shadower Tone
181 119 90 Sample Shadow Tone
207 165 137 Sample Base Tone
248 203 184 Sample Highlight Tone
218 162 137 Tan/Shadow
249 240 235 Ghost white
252 214 201 Pink fleshy
254 216 193 Average
255 229 214 Pale
140 96 85 Asian Shadow 1
218 164 147 Asian Base 1
254 220 209 Asian Highlight 1
185 143 127 Asian Shadow 2
255 209 193 Asian Base 2
252 253 239 Asian Highlight 2
161 122 86 Asian Shadow 3
233 185 149 Asian Base 3
255 235 215 Asian Highlight 3
223 145 133 Asian Shadow 4
255 208 188 Asian Base 4
254 255 249 Asian Highlight 4
202 168 132 Asian Shadow 5
244 213 206 Asian Base 5
255 244 230 Asian Highlight 5
180 131 116 Asian Shadow 6
218 184 176 Asian Base 6
244 229 226 Asian Highlight 6
177 99 69 Asian Shadow 7
234 172 151 Asian Base 7
255 240 225 Asian Highlight 7
214 107 63 Asian Shadow 8
244 164 129 Asian Base 8
240 210 208 Asian Highlight 8
136 95 65 Asian Shadow 9
232 165 128 Asian Base 9
255 218 199 Asian Highlight 9
153 118 124 European Shadow 1
216 185 193 European Base 1
247 226 231 European Highlight 1
188 117 97 European Shadow 2
225 158 149 European Base 2
243 223 222 European Highlight 2
184 114 88 European Shadow 3
218 164 138 European Base 3
243 212 207 European Highlight 3
189 123 89 European Shadow 4
242 170 146 European Base 4
241 209 194 European Highlight 4
198 141 124 European Shadow 5
236 196 184 European Base 5
248 233 230 European Highlight 5
152 127 117 European Shadow 6
246 228 226 European Base 6
255 255 255 European Highlight 6
189 115 88 European Shadow 7
234 173 131 European Base 7
249 213 191 European Highlight 7
158 111 83 European Shadow 8
213 170 125 European Base 8
239 232 213 European Highlight 8
190 115 97 European Shadow 9
233 154 132 European Base 9
252 218 209 European Highlight 9
151 109 86 African Shadow 1
205 161 132 African Base 1
247 206 178 African Highlight 1
109 72 45 African Shadow 2
135 91 62 African Base 2
186 153 112 African Highlight 2
87 61 48 African Shadow 3
147 97 74 African Base 3
234 189 169 African Highlight 3
62 35 24 African Shadow 4
118 70 48 African Base 4
202 157 137 African Highlight 4
107 73 48 African Shadow 5
146 92 54 African Base 5
210 142 97 African Highlight 5
71 33 10 African Shadow 6
117 57 21 African Base 6
191 121 72 African Highlight 6
46 19 8 African Shadow 7
88 40 18 African Base 7
145 94 67 African Highlight 7
145 89 52 African Shadow 8
179 106 51 African Base 8
239 203 189 African Highlight 8
54 32 19 African Shadow 9
76 45 24 African Base 9
114 72 47 African Highlight 9
----------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น